・はり師〈国〉 ・きゅう師〈国〉 ・あん摩マッサージ指圧師〈国〉 ・柔道整復師〈国〉
本校で得られる資格は全て開業権のある国家資格です。これらの資格を取得するためには、専門学校で3年間か大学で4年間の勉強を修めた後、国家試験に合格する必要があります。
あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 柔道整復師 | |
---|---|---|---|---|
受験者数 | 56名 | 106名 | 106名 | 66名 |
合格者数 | 56名 | 101名 | 102名 | 61名 |
合格率 | 100.0% | 95.3% | 96.2% | 92.4% |
あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 柔道整復師 | |
---|---|---|---|---|
受験者数 | 57名 | 99名 | 99名 | 66名 |
合格者数 | 54名 | 94名 | 96名 | 66名 |
合格率 | 94.7% | 94.9% | 97.0% | 100.0% |
あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 柔道整復師 | |
---|---|---|---|---|
受験者数 | 45名 | 74名 | 74名 | 45名 |
合格者数 | 45名 | 72名 | 73名 | 41名 |
合格率 | 100.0% | 97.3% | 98.6% | 91.1% |
あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 柔道整復師 | |
---|---|---|---|---|
受験者数 | 57名 | 84名 | 84名 | 37名 |
合格者数 | 57名 | 79名 | 79名 | 37名 |
合格率 | 100.0% | 94.0% | 94.0% | 100.0% |
豊富なカリキュラムに加え、定期試験や模擬試験の結果に応じた補習や追加試験などを実施することによって、苦手科目のレベルアップを図り、弱点を作らない国家試験対策を講じています。
卒業年度に資格を取得出来なかった卒業生のために、翌年の試験に向けたサポートをおこなっています。
進学 | 7名 |
---|---|
就職 | 148名 |
就職活動中 | 6名 |
その他 | 3名 |
合計 | 164名 |
96.1%(就職者数148名/就職希望者154名)
鍼灸院 | 22名 | スポーツ | 2名 |
---|---|---|---|
接骨院 | 41名 | 美容・エステ | 4名 |
鍼灸接骨院 | 39名 | 整体・カイロ | 3名 |
訪問・在宅 | 3名 | 開業 | 9名 |
病院・医院 | 13名 | 関係外就職 | 8名 |
介護・福祉 | 4名 |
本校では学生の自主性を重んじた就職支援を行っています。入学時には、学生・卒業生のみが利用可能な呉竹学園専用の求人検索サイトの案内を行いますとともに、学生の要望に応じて紹介状を発行しています。また、本校に寄せられた求人票のなかから学生の面談希望が多い企業を20~25社程度招いて就職相談会を開催して、企業等の経営者や人事担当者と直に話し合える機会を提供しています。その他、初めて就職活動に臨む方を対象に「就職活動の心得」に関する冊子の配付や個別指導を行っています。